LX型电动单梁悬挂起重机/河南欧力特机械设备有限公司

LX型电动单梁悬挂起重机
欧力特机械设备是生产旋臂起重机平衡吊(旋臂起重机)的高新技术工业企业,主要从事“ESM”牌旋臂起重机、平衡吊、电动单梁起重机、电动葫芦的生产与制造。
在线咨询
24h咨询热线139-3731-2707

LX型电动单梁悬挂起重机是一种与CD1,MD1型电动葫芦配套使用的有轨运行的轻小型起重机。其适用起重量为0.5-5t,跨度为3-16m,起升高度6-30m,工作级别A3-A4,工作环境温度为-20℃-+40℃范围内。本产品为一般用途起重机,多用于机械制造装配,仓库,车间等场所。
起重量 |
t | 0.5 | 1 | |||||||||||
运 |
运行速度 | m/min | 20;30 | |||||||||||
减速比 | 28.2;20 | |||||||||||||
电动机 | ZDY12-4 2X0.4KW | |||||||||||||
电 动 葫 芦 |
型号 | CD1;MD1 | ||||||||||||
起升速度 | m/min | 8或8/0.8 | ||||||||||||
起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | ||||||||||||
运行速度 | m/min | 20;30 | ||||||||||||
工作级别 | 中级(JC=25%) | |||||||||||||
电源 | 三相交流 380V;50HZ | |||||||||||||
车轮直径 | mm | 130 | ||||||||||||
轨道工字钢(GB706-88) | 20a-32c | |||||||||||||
起重机跨度S | m | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | |
******轮压 | KN | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | 8.9 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.6 | 12.7 | 13.1 | 10.9 | |
总重量 | t | 0.72 | 0.88 | 0.95 | 1.28 | 1.41 | 1.91 | 0.81 | 1.02 | 1.2 | 1.43 | 1.58 | 2.21 | |
基 本 尺 寸 |
Ls | mm | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 |
I | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
I1 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
I2 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||
h | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
hmax | 774 | 774 | 774 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 854 | 854 | 854 | 894 | ||
h0 | 200 | 273 | 273 | 328 | 328 | 362 | 250 | 328 | 328 | 362 | 362 | 600 | ||
A | 512 | 512 | 512 | 562 | 562 | 592 | 562 | 562 | 562 | 592 | 592 | 612 | ||
B | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
K | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
上一条:LX型电动悬挂起重机
相关产品RELATED PRODUCT
相关新闻RELATED NEWS
- 平衡吊在仓储物流行业的应用:助力工作效果提升2025-02-18
- 探索车间吊运平衡吊:类型、原理与优势2025-01-15
- 揭秘车间平衡吊:如何实现重物的轻松搬运与精定位2024-12-18
- 欧力特平衡吊:提升生产效率的得力助手2024-11-26